- [公告]广玉兰低价倒底
- [公告]量低价出售色块苗
- [公告]出售米径八到二十公分银杏
- [公告]求购米径三十公分桂花
| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红花紫薇 | 7 | 600 | 棵 | 2011-10-31 14:57:26 | |||
| 十大功劳 | 50 | 40 | 1.40 | 棵 | 2011-11-1 10:23:32 | ||
| 月季 | 30 | 0.65 | 棵 | 2011-11-1 10:23:52 | |||
| 茶梅球 | 60 | 60 | 18 | 棵 | 2011-11-1 10:24:21 | ||
| 龟甲冬青球 | 80 | 80 | 28 | 棵 | 2011-11-1 10:24:48 | ||
| 龟甲冬青球 | 100 | 100 | 38 | 棵 | 2011-11-1 10:25:21 | ||
| 丹桂 | 600 | 18 | 600 | 20000 | 棵 | 2011-11-1 10:25:51 | |
| 桂花种苗 | 70 | 3 | 棵 | 2011-10-31 15:00:29 | |||
| 红花紫薇 | 8 | 800 | 棵 | 2011-10-31 14:57:05 | |||
| 龟甲冬青 | 30 | 25 | 0.55 | 棵 | 2011-11-1 10:22:06 |
